
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Якщо доступно більше одного вимірювання порції, натисніть на порцію, щоб вибрати інші порції.
Калорії і макроелементи ананаса
Обслуговування Клацніть, щоб побачити інші одиниці | Калорійність | Карб (г) | Білок (г) | Всього жиру (г) | Сб. Жир (г) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ананас, консерви, надзвичайно важкий сироп, тверді речовини та рідини | 1 чашка, подрібнена, нарізана шматочками або шматочками | 216 | 55.9 | 0.9 | 0.3 | 0 |
Ананас, консерви, важкий сироп, тверді речовини та рідини | 198 | 51.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
Ананас, консерви, пакетики соків, злиті | 109 | 28.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Ананас, консерви, пакетики соків, твердих речовин і рідин | 149 | 39.1 | 1 | 0.2 | 0 | |
Ананас, консерви, легкий сироп, тверді речовини та рідини | 131 | 33.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
Ананас, консерви, упаковка води, твердих речовин і рідин | 79 | 20.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | |
Ананас, заморожений, шматочки, підсолоджений | 1 склянка, шматочки | 211 | 54.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Ананас, сирий, всі сорти | 74 | 19.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Ананас, сирий, надзвичайно солодкий сорт | 79 | 20.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Ананас, сирі, традиційні сорти | 70 | 18.3 | 0.9 | 0.2 | 0 |
original. need to look
вже є, і вже бачили чекали довго
Погодьтеся, це чудова інформація
Вони помиляються. Давайте спробуємо це обговорити.
Браво, твоя фраза просто чудова
Сьогодні я багато читав з цього питання.